Obras cadastradas no CNO em Pará de Minas (MG), mês a mês
Resposta. Nenhuma obra com 1.000 m² ou mais foi cadastrada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Pará de Minas em setembro de 2026. O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 31/10/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
37 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Pará de Minas em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Pará de Minas
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| Hanke Construtora Ltda 6.473 m² declarados · última obra iniciada em 17/04/2026 | 14 |
| Imobiliária e Construtora Fama Ltda 1.233 m² declarados · última obra iniciada em 01/10/2019 | 13 |
| Silveira & Silveira Construções Ltda 10.957 m² declarados · última obra iniciada em 08/07/2019 | 7 |
| R&R Log Rental Empreendimentos Imobiliários Ltda 6.495 m² declarados · última obra iniciada em 20/08/2025 | 5 |
| Cvctec Engenharia Ltda 822 m² declarados · última obra iniciada em 03/01/2023 | 5 |
| Morada Real Construtora Ltda 715 m² declarados · última obra iniciada em 17/06/2026 | 5 |
| GLLC Engenharia Ltda última obra iniciada em 12/08/2024 | 4 |
| Viva Construtora e Serviços Ltda 6.089 m² declarados · última obra iniciada em 27/03/2026 | 4 |
| Fearp Construções Ltda 2.360 m² declarados · última obra iniciada em 01/04/2021 | 4 |
| Rocha Ahcor Ltda última obra iniciada em 01/11/2020 | 4 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 31/10/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 31 | |
| out/2025 | 21 | |
| nov/2025 | 28 | |
| dez/2025 | 20 | |
| jan/2026 | 18 | |
| fev/2026 | 21 | |
| mar/2026 | 26 | |
| abr/2026 | 20 | |
| mai/2026 | 26 | |
| jun/2026 | 34 | |
| jul/2026 | 26 | |
| ago/2026 | 37 | |
| set/2026 | 37 |
Em pelo menos um mês da série a cidade teve menos de 20 obras novas: com números assim, a oscilação de um mês para o outro é em boa parte acaso.
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
| Bairro (como declarado no CNO) | Obras |
|---|---|
| Belvedere | 3 |
| Nossa Senhora das Gracas | 3 |
Só bairros com 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em São José, Pará de Minas/MG CBPA - COMPANHIA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. · Sao Jose | 762 m² |
| Obra em Senador Valadares - Prolongamento, Pará de Minas/MG NUTRIMAIS INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA · Senador Valadares - Prolongamento | 481 m² |
| Obra em Nossa Senhora de Fatima, Pará de Minas/MG MARZAGAO POCOS LTDA · Nossa Senhora de Fatima | 456 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 10.243 m² em 36 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Pará de Minas hoje, por situação
Todas as 3.230 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 867 |
| Paralisadas | 59 |
| Suspensas | 8 |
| Encerradas | 2.243 |
| Nulas | 53 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 120 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 156 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 108 |
| Ativas há mais de 5 anos | 483 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Pará de Minas
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em JK, Pará de Minas/MG FUNDICAO BATISTA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA · Jk | 08/01/2026 | 25 m² |
| Obra em Jardim das Oliveiras, Pará de Minas/MG ECR EMPRESA DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO RODOVIARIA LTDA · Jardim das Oliveiras | 01/11/2025 | 28.086 m² |
| Ecr - Cispará - Pará de Minas - CT 148/2022 ECR EMPRESA DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO RODOVIARIA LTDA · Zona Rural | 01/11/2024 | 7.617 m² |
| Obra em Distrito de Meireles, Pará de Minas/MG FG CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA · Distrito de Meireles | 01/09/2024 | 8.057 m² |
| Obra em Santa Edwirges, Pará de Minas/MG H.S.DE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA · Santa Edwirges | 21/12/2022 | 145 m² |
| Obra em Gorduras, Pará de Minas/MG CIVIC PLAN LTDA · Gorduras | 22/11/2022 | 4.036 m² |
| Obra em Jardim das Piteiras II, Pará de Minas/MG H.S.DE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA · Jardim das Piteiras Ii | 23/08/2022 | 60 m² |
| Obra em Centro, Pará de Minas/MG TRANSPORTADORA BOM BOI LTDA · Centro | 10/12/2021 | 1.600 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 308 obras novas cadastradas no CNO em Pará de Minas; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de −93 vagas (1.008 admissões e 1.101 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | −54 | 530 | −3 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | −1 | 11 | +2 |
| Instalações elétricas eletricista | −12 | 26 | 0 |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | +7 | 21 | +3 |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | −15 | 3 | −1 |
| Fundações operador de estaca, armador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | −8 | 100 | −10 |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | −1 | 38 | +2 |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | −15 | 225 | −8 |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | +6 | 54 | −3 |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Contratos públicos de obra em Pará de Minas
O PNCP registra 12 contratos de obra e engenharia da prefeitura e de outros órgãos públicos em Pará de Minas (2026), R$ 41,0 mi no total, de 1 órgão.
Fonte: PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, categorias Obras e Serviços de Engenharia. Só contratos com empresa (CNPJ): contrato com pessoa física não entra, e a lista mostra só vencedores que comprovamos serem empresa. Valores acima de R$ 1 bi são erro de digitação da fonte e ficam fora da soma. Contrato público não é obra do CNO: são cadastros diferentes.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 31/10/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Pará de Minas no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil