Obras cadastradas no CNO em Nova Mutum (MT), mês a mês
Resposta. 3 obras com 1.000 m² ou mais foram cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Nova Mutum em setembro de 2026; 3 têm CNPJ como responsável. Maiores responsáveis com CNPJ: CONSTRUTORA E INCORPORADORA AURORA LTDA (1.636 m²); DIEHL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (1.571 m²). O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 02/11/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
28 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Nova Mutum em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Nova Mutum
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| Diehl Construtora e Incorporadora Ltda 24.576 m² declarados · última obra iniciada em 07/09/2026 | 24 |
| Alfa Construtora e Incorporadora Ltda 26.372 m² declarados · última obra iniciada em 09/12/2025 | 15 |
| Construtora São Valentin Ltda 12.519 m² declarados · última obra iniciada em 26/06/2026 | 9 |
| Global Serviços e Construtora Ltda 6.757 m² declarados · última obra iniciada em 21/05/2026 | 8 |
| MNS Engenharia Ltda 105 m² declarados · última obra iniciada em 05/08/2026 | 7 |
| Construtora Mega MT Ltda 5.745 m² declarados · última obra iniciada em 27/07/2026 | 6 |
| Aguia Diesel Ltda 1.383 m² declarados · última obra iniciada em 22/12/2023 | 5 |
| Campos Engenharia e Construções Ltda 1.875 m² declarados · última obra iniciada em 14/12/2022 | 4 |
| Wessler Construtora Ltda 1.659 m² declarados · última obra iniciada em 04/08/2025 | 4 |
| Exata Construções Ltda 2.897 m² declarados · última obra iniciada em 07/03/2025 | 4 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 83 | |
| out/2025 | 68 | |
| nov/2025 | 34 | |
| dez/2025 | 36 | |
| jan/2026 | 26 | |
| fev/2026 | 33 | |
| mar/2026 | 35 | |
| abr/2026 | 31 | |
| mai/2026 | 30 | |
| jun/2026 | 73 | |
| jul/2026 | 50 | |
| ago/2026 | 36 | |
| set/2026 | 28 |
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
| Bairro (como declarado no CNO) | Obras |
|---|---|
| Centro | 4 |
| Jardim Europa | 4 |
| Alto da Colina | 3 |
| Bela Vista | 3 |
| Loteamento Turim | 3 |
Só bairros com 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em Centro, Nova Mutum/MT CONSTRUTORA E INCORPORADORA AURORA LTDA · Centro | 1.636 m² |
| Obra em Residencial Veneza, Nova Mutum/MT DIEHL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA · Residencial Veneza | 1.571 m² |
| Obra em Centro, Nova Mutum/MT ENGNOVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA · Centro | 546 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 8.815 m² em 28 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Nova Mutum hoje, por situação
Todas as 2.776 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 592 |
| Paralisadas | 29 |
| Suspensas | 2 |
| Encerradas | 2.127 |
| Nulas | 26 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 90 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 184 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 101 |
| Ativas há mais de 5 anos | 217 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Nova Mutum
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em Bela Vista, Nova Mutum/MT LOTEADORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA · Bela Vista | 09/04/2025 | 600 m² |
| Obra em Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA · Jardim das Orquídeas | 01/02/2024 | 531 m² |
| Residencial Cappellaro CAPPELLARO COMERCIO LTDA · Nossa Senhora Aparecida | 01/03/2023 | 1.926 m² |
| Obra em Zona Rural, Nova Mutum/MT SANTOS CONSTRUTORA LTDA · Zona Rural | 01/12/2022 | 102 m² |
| Obra em Bela Vista, Nova Mutum/MT CENTURIA CONSTRUTORA LTDA · Bela Vista | 11/03/2021 | 373 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 535 obras novas cadastradas no CNO em Nova Mutum; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de −340 vagas (1.835 admissões e 2.175 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | +84 | 635 | +19 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | 0 | 71 | −3 |
| Instalações elétricas eletricista | +30 | 250 | +1 |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | 0 | 6 | sem dado |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | +1 | 1 | sem dado |
| Fundações operador de estaca, armador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | +25 | 216 | −9 |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | +5 | 20 | −1 |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | −477 | 608 | +3 |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | −8 | 28 | −1 |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Nova Mutum no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil