Obras cadastradas no CNO em Assu (RN), mês a mês
Resposta. Nenhuma obra com 1.000 m² ou mais foi cadastrada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Assu em setembro de 2026. O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 02/11/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
20 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Assu em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Assu
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| JM Construção Ltda 1.671 m² declarados · última obra iniciada em 14/08/2023 | 27 |
| JC Construções, Serviços e Comércio Ltda 999 m² declarados · última obra iniciada em 16/09/2020 | 18 |
| Taldi Industria, Serviços e Incorporações Ltda última obra iniciada em 03/01/2023 | 15 |
| Mendubim Solar Epc S.A. última obra iniciada em 25/07/2022 | 14 |
| Inove Empreendimentos e Construções Ltda 5.220 m² declarados · última obra iniciada em 15/06/2026 | 8 |
| Construtora RS Serviços Ltda 735 m² declarados · última obra iniciada em 08/02/2021 | 7 |
| Anchieta & Fonseca Ltda 2.009 m² declarados · última obra iniciada em 01/06/2023 | 5 |
| Doise Projetos e Construções Ltda 407 m² declarados · última obra iniciada em 12/06/2025 | 5 |
| VHS Construções e Serviços Ltda última obra iniciada em 01/03/2024 | 4 |
| Batel Administradora Ltda 249 m² declarados · última obra iniciada em 06/06/2019 | 4 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 23 | |
| out/2025 | 27 | |
| nov/2025 | 30 | |
| dez/2025 | 25 | |
| jan/2026 | 26 | |
| fev/2026 | 14 | |
| mar/2026 | 34 | |
| abr/2026 | 24 | |
| mai/2026 | 34 | |
| jun/2026 | 20 | |
| jul/2026 | 40 | |
| ago/2026 | 19 | |
| set/2026 | 20 |
Em pelo menos um mês da série a cidade teve menos de 20 obras novas: com números assim, a oscilação de um mês para o outro é em boa parte acaso.
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
| Bairro (como declarado no CNO) | Obras |
|---|---|
| Vila Nova da Princesa | 4 |
| Janduis | 3 |
| Lagoa do Ferreiro | 3 |
Só bairros com 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em Bela Vista, Assu/RN G C DE CARVALHO SUPERMERCADO LTDA · Bela Vista | 248 m² |
| Obra em Vila Nova da Princesa, Assu/RN J DE F X CONSTRUCOES LTDA · Vila Nova da Princesa | 171 m² |
| Obra em Vila Nova da Princesa, Assu/RN A. REIS DA SILVA LTDA · Vila Nova da Princesa | 126 m² |
| Obra em Alto São Francisco, Assu/RN SINGULAR EMPREENDIMENTOS LTDA · Alto São Francisco | 86 m² |
| Obra em Alto São Francisco, Assu/RN SINGULAR EMPREENDIMENTOS LTDA · Alto São Francisco | 86 m² |
| Obra em Vila Nova da Princesa, Assu/RN SINGULAR EMPREENDIMENTOS LTDA · Vila Nova da Princesa | 70 m² |
| Obra em Lagoa do Ferreiro, Assu/RN R. A. CONSTRUCOES LTDA · Lagoa do Ferreiro | 70 m² |
| Obra em Vila Nova da Princesa, Assu/RN ANTONIO GUILHERME LOPES LTDA · Vila Nova da Princesa | 70 m² |
| Obra em Janduis, Assu/RN AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA · Janduis | 70 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 2.287 m² em 20 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Assu hoje, por situação
Todas as 1.387 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 264 |
| Paralisadas | 40 |
| Suspensas | 4 |
| Encerradas | 1.072 |
| Nulas | 7 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 20 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 44 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 58 |
| Ativas há mais de 5 anos | 142 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Assu
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em Janduís, Assu/RN INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA · Janduís | 18/08/2026 | 46 m² |
| Obra em Alto São Francisco, Assu/RN CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA · Alto Sao Francisco | 22/08/2024 | 70 m² |
| Obra em Novo Horizonte, Assu/RN PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA · Novo Horizonte | 27/02/2024 | 10 m² |
| Obra em Bela Vista, Assu/RN NEW CONSTRUTORA LTDA · Bela Vista | 30/12/2023 | 8.672 m² |
| Obra em Sito Trapia, Assu/RN MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA · Sito Trapia | 16/09/2022 | 629 m² |
| Obra em Zona Rural, Assu/RN GERA - GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S.A. · Zona Rural | 31/12/2021 | 291 m² |
| Obra em Alto São Francisco, Assu/RN JM CONSTRUCAO LTDA · Alto Sao Francisco | 29/06/2021 | 57 m² |
| Obra em Lagoa do Ferreiro, Assu/RN NEW CONSTRUTORA LTDA · Lagoa do Ferreiro | 03/08/2020 | 65 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 316 obras novas cadastradas no CNO em Assu; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de −907 vagas (259 admissões e 1.166 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | +26 | 113 | −4 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | +3 | 4 | sem dado |
| Instalações elétricas eletricista | −6 | 3 | sem dado |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | +2 | 5 | +1 |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | sem dado | sem dado | sem dado |
| Fundações operador de estaca, armador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | +5 | 5 | sem dado |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | sem dado | sem dado | sem dado |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | −953 | 95 | 0 |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | +16 | 34 | sem dado |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Assu no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil