Obras cadastradas no CNO em Marau (RS), mês a mês
Resposta. 1 obra com 1.000 m² ou mais foi cadastrada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Marau em setembro de 2026; 1 tem CNPJ como responsável. Maiores responsáveis com CNPJ: MTM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (1.952 m²). O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 02/11/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
30 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Marau em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Marau
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| Basso Pai & Filho Incorporação Imobiliária Ltda 10.865 m² declarados · última obra iniciada em 25/03/2026 | 12 |
| Matt Construtora Ltda última obra iniciada em 25/06/2026 | 11 |
| KRT Construções Ltda 6.567 m² declarados · última obra iniciada em 20/06/2026 | 7 |
| Da Martini Construções Ltda 3.221 m² declarados · última obra iniciada em 04/06/2025 | 7 |
| Ativita Empreendimentos Ltda 6.043 m² declarados · última obra iniciada em 27/04/2021 | 7 |
| Vivenda Construtora e Incorporadora Ltda 12.072 m² declarados · última obra iniciada em 24/06/2026 | 6 |
| Incorporadora São Rafael Ltda 3.549 m² declarados · última obra iniciada em 06/08/2026 | 5 |
| Diehl Construtora e Incorporadora Ltda 572 m² declarados · última obra iniciada em 04/06/2020 | 5 |
| BRF S.A. 186 m² declarados · última obra iniciada em 30/03/2023 | 4 |
| Construtora e Incorporadora Don Ltda 298 m² declarados · última obra iniciada em 12/06/2023 | 4 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 27 | |
| out/2025 | 39 | |
| nov/2025 | 22 | |
| dez/2025 | 30 | |
| jan/2026 | 35 | |
| fev/2026 | 29 | |
| mar/2026 | 25 | |
| abr/2026 | 35 | |
| mai/2026 | 40 | |
| jun/2026 | 56 | |
| jul/2026 | 44 | |
| ago/2026 | 50 | |
| set/2026 | 30 |
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
| Bairro (como declarado no CNO) | Obras |
|---|---|
| Centro | 4 |
| Residencial Colinas Nova Marau | 4 |
Só bairros com 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em Vila de Rocco, Marau/RS MTM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA · Vila de Rocco | 1.952 m² |
| Obra em Loteamento Jardim América, Marau/RS ZS3 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA · Loteamento Jardim América | 833 m² |
| Parque dos Plátanos FINKLER & OLTRAMARI CIA LTDA · Interior | 100 m² |
| Obra em São Cristóvão, Marau/RS DA MARTINI CONSTRUCOES LTDA · São Cristóvão | 60 m² |
| Obra em Residencial Colinas Nova Marau, Marau/RS VILMAR BERTONCELLO LTDA · Residencial Colinas Nova Marau | 57 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 6.531 m² em 29 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Marau hoje, por situação
Todas as 2.770 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 653 |
| Paralisadas | 26 |
| Suspensas | 3 |
| Encerradas | 2.042 |
| Nulas | 46 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 139 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 149 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 124 |
| Ativas há mais de 5 anos | 241 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Marau
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em Condominio Madero Living Club, Marau/RS KRT CONSTRUCOES LTDA · Condominio Madero Living Club | 11/06/2024 | 702 m² |
| Obra em Colinas Nova Marau - Fase 2, Marau/RS CONSTRUTORA BASSO LTDA · Colinas Nova Marau - Fase 2 | 24/08/2021 | 534 m² |
| Obra em Loteamento Solutus - Volnei Colussi II, Marau/RS DA MARTINI CONSTRUCOES LTDA · Loteamento Solutus - Volnei Colussi Ii | 08/07/2021 | 60 m² |
| Obra em Centro, Marau/RS CONSTRUTORA ZUCCHETTI LTDA · Centro | 16/04/2019 | 0 m² |
| Obra em Centro, Marau/RS ZUCCHETTI INCORPORACOES LTDA · Centro | 16/04/2019 | 63 m² |
| Rosalen Const e Com de Tintas e Ferr / Mun. de Marau ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA · Centro | 16/05/2016 | 1 m² |
| Obra em Jardim do Sol, Marau/RS MARCCON E FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA · Jardim do Sol | 16/12/2015 | 373 m² |
| Obra em Centro, Marau/RS JOLVANI BETINARDI LTDA · Centro | 25/05/2015 | 1 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 432 obras novas cadastradas no CNO em Marau; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de +91 vagas (1.344 admissões e 1.253 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | −14 | 201 | −12 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | +1 | 33 | −6 |
| Instalações elétricas eletricista | +7 | 38 | −1 |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | +1 | 12 | +1 |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | +2 | 3 | sem dado |
| Fundações operador de estaca, armador | −1 | 8 | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | −14 | 67 | −4 |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | −1 | 13 | sem dado |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | +134 | 924 | +29 |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | −24 | 45 | −5 |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Contratos públicos de obra em Marau
O PNCP registra 16 contratos de obra e engenharia da prefeitura e de outros órgãos públicos em Marau (2026), R$ 20,3 mi no total, de 1 órgão.
Fonte: PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, categorias Obras e Serviços de Engenharia. Só contratos com empresa (CNPJ): contrato com pessoa física não entra, e a lista mostra só vencedores que comprovamos serem empresa. Valores acima de R$ 1 bi são erro de digitação da fonte e ficam fora da soma. Contrato público não é obra do CNO: são cadastros diferentes.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 02/11/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Marau no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil