Obras cadastradas no CNO em Cocal do Sul (SC), mês a mês
Resposta. Nenhuma obra com 1.000 m² ou mais foi cadastrada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Cocal do Sul em setembro de 2026. O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 31/10/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
8 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Cocal do Sul em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Cocal do Sul
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| Batista Prestadora de Serviços Prediais Ltda última obra iniciada em 15/07/2026 | 6 |
| Contempla Empreendimentos Ltda 348 m² declarados · última obra iniciada em 05/03/2026 | 6 |
| JR Construções e Terraplenagem Ltda última obra iniciada em 13/05/2026 | 4 |
| D7 Empreendimentos e Construções Ltda 4.962 m² declarados · última obra iniciada em 20/07/2021 | 4 |
| JP & L Construtora Ltda 3.336 m² declarados · última obra iniciada em 09/06/2025 | 4 |
| Mantova Construção Ltda 3.179 m² declarados · última obra iniciada em 28/09/2026 | 4 |
| BCL Infraestrutura Ltda. última obra iniciada em 08/06/2026 | 3 |
| B&B Engenharia Ltda última obra iniciada em 17/10/2022 | 3 |
| Rinção Construções e Terraplanagem Ltda 459 m² declarados · última obra iniciada em 30/06/2026 | 3 |
| Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cocal do Sul 2.296 m² declarados · última obra iniciada em 24/11/2014 | 2 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 31/10/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 4 | |
| out/2025 | 7 | |
| nov/2025 | 9 | |
| dez/2025 | 6 | |
| jan/2026 | 4 | |
| fev/2026 | 4 | |
| mar/2026 | 13 | |
| abr/2026 | 13 | |
| mai/2026 | 17 | |
| jun/2026 | 14 | |
| jul/2026 | 11 | |
| ago/2026 | 17 | |
| set/2026 | 8 |
Em pelo menos um mês da série a cidade teve menos de 20 obras novas: com números assim, a oscilação de um mês para o outro é em boa parte acaso.
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
Nenhum bairro teve 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em Industrial II - Zeferino Zanatta, Cocal do Sul/SC INDUCOLOR COMERCIO DE PIGMENTOS E RESINAS LTDA · Industrial Ii - Zeferino Zanatta | 328 m² |
| Obra em Vila Nova, Cocal do Sul/SC RINCAO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA · Vila Nova | 246 m² |
| Obra em Jardim Elizabeth, Cocal do Sul/SC MANTOVA CONSTRUCAO LTDA · Jardim Elizabeth | 11 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 1.678 m² em 8 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Cocal do Sul hoje, por situação
Todas as 628 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 232 |
| Paralisadas | 5 |
| Encerradas | 368 |
| Nulas | 23 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 44 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 43 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 17 |
| Ativas há mais de 5 anos | 128 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Cocal do Sul
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em Monte Carlos, Cocal do Sul/SC CONTEMPLA EMPREENDIMENTOS LTDA · Monte Carlos | 22/09/2025 | 91 m² |
| Obra em Jardim Elizabeth, Cocal do Sul/SC ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA · Jardim Elizabeth | 18/09/2023 | 1.061 m² |
| Obra em Vila Nova, Cocal do Sul/SC DIOCESE DE CRICIUMA · Vila Nova | 04/04/2022 | 410 m² |
| Obra em Centro, Cocal do Sul/SC ZALUZ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA · Centro | 31/12/2020 | 0 m² |
| Municipio de Cocal do Sul CONSONI CONSTRUCOES LTDA · Jardim Italia | 22/03/2019 | 168 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 119 obras novas cadastradas no CNO em Cocal do Sul; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de −7 vagas (66 admissões e 73 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | +2 | 17 | −4 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | +1 | 11 | −1 |
| Instalações elétricas eletricista | −1 | 6 | −1 |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | sem dado | sem dado | sem dado |
| Fundações operador de estaca, armador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | −8 | 5 | −3 |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | 0 | 6 | +1 |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | −5 | 9 | sem dado |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | +4 | 12 | +2 |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 31/10/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Cocal do Sul no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil