Obras cadastradas no CNO em Jaguariúna (SP), mês a mês
Resposta. 8 obras com 1.000 m² ou mais foram cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Jaguariúna em setembro de 2026; 3 têm CNPJ como responsável. Maiores responsáveis com CNPJ: BONETTO HOLDING PATRIMONIAL LTDA (13.532 m²); MG.268 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (5.553 m²); COOPERFLORA-COOPERATIVA DOS FLORICULTORES (3.910 m²). O CNO é um cadastro público da Receita Federal; o Geodia reúne as obras cadastradas, sem login. Contagem pela data de cadastro no CNO (não pelo início da obra), com cadastro até 04/11/2026. Obras de pessoa física entram na contagem, nunca pelo nome.
77 obras novas cadastradas no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em Jaguariúna em setembro de 2026. Com poucas obras por mês, a variação percentual seria mais acaso do que tendência; veja os números absolutos na série abaixo.
Quem está construindo em Jaguariúna
Empresas com mais obras ativas no CNO na cidade. Cada nome leva à ficha da empresa no Empresas, com as obras dela no Brasil.
| Empresa | Obras ativas |
|---|---|
| P H E Construtora Ltda 5.963 m² declarados · última obra iniciada em 19/10/2026 | 8 |
| Venus Engenharia e Construtora Ltda última obra iniciada em 15/08/2023 | 7 |
| Converd Construção Civil Ltda última obra iniciada em 17/04/2023 | 4 |
| Jea Construtora e Incorporadora Ltda 7.109 m² declarados · última obra iniciada em 05/03/2024 | 4 |
| Starcorp Informatica Ltda 2.297 m² declarados · última obra iniciada em 27/06/2022 | 3 |
| Araucaria Empreendimentos Imobiliários Ltda 3.197 m² declarados · última obra iniciada em 26/05/2026 | 3 |
| MGV Gestão Patrimonial Ltda 299 m² declarados · última obra iniciada em 08/06/2018 | 2 |
| Ceaflor S/a 4.869 m² declarados · última obra iniciada em 01/09/2025 | 2 |
| Amplitude Engenharia e Construções Ltda última obra iniciada em 25/05/2016 | 2 |
| Incorporadora Dalpra Ltda 89.448 m² declarados · última obra iniciada em 10/01/2025 | 2 |
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 04/11/2026. Só empresas; obra de pessoa física nunca aparece pelo nome. Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. A área soma só as obras declaradas em m², abaixo do teto de 1 milhão de m².
Obras cadastradas no CNO no mês, últimos 13 meses
Cada linha conta as obras cuja data de cadastro no CNO cai no mês. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Mês sem obra aparece como 0.
| Mês | Obras | |
|---|---|---|
| set/2025 | 39 | |
| out/2025 | 41 | |
| nov/2025 | 39 | |
| dez/2025 | 30 | |
| jan/2026 | 32 | |
| fev/2026 | 28 | |
| mar/2026 | 48 | |
| abr/2026 | 36 | |
| mai/2026 | 44 | |
| jun/2026 | 40 | |
| jul/2026 | 45 | |
| ago/2026 | 43 | |
| set/2026 | 77 |
Bairros com mais obras cadastradas no CNO em setembro de 2026
| Bairro (como declarado no CNO) | Obras |
|---|---|
| Residencial Haras Patente | 6 |
| Residencial Villa Sao Bento | 5 |
| Santa Ursula | 5 |
| Centro | 4 |
| Condominio Residencial Lago da Barra | 4 |
| Fazenda Universo | 4 |
| Condominio Fazenda Duas Marias | 3 |
| Residencial Coracao de Jesus | 3 |
Só bairros com 3 obras novas ou mais no mês.
Maiores obras de empresas cadastradas em setembro de 2026
| Obra | Área declarada |
|---|---|
| Obra em Jardim Dona Irma, Jaguariúna/SP BONETTO HOLDING PATRIMONIAL LTDA · Jardim Dona Irma | 13.532 m² |
| Obra em Gleba Destacada da Fazenda Santa Cruz, Jaguariúna/SP MG.268 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA · Gleba Destacada da Fazenda Santa Cruz | 5.553 m² |
| Obra em Fazenda Universo, Jaguariúna/SP COOPERFLORA-COOPERATIVA DOS FLORICULTORES · Fazenda Universo | 3.910 m² |
| Obra em Loteamento Capotuna, Jaguariúna/SP AZANHA & SOUZA LTDA · Loteamento Capotuna | 175 m² |
| Obra em Residencial Villa São Bento, Jaguariúna/SP MICHELE CARVALHO STUDIO ARQUITETURA LTDA · Residencial Villa Sao Bento | 140 m² |
Área somada das obras com metragem em m² no mês: 68.428 m² em 77 obras. A área muda muito de um mês para outro, porque uma obra grande move o total; por isso o indicador desta página é a contagem.
Carteira de obras de Jaguariúna hoje, por situação
Todas as 2.891 obras já cadastradas no CNO na cidade, pela situação que o dono declarou à Receita. É o estoque de hoje, diferente das obras novas do mês acima.
| Situação no CNO | Obras |
|---|---|
| Ativas | 662 |
| Paralisadas | 41 |
| Suspensas | 4 |
| Encerradas | 2.137 |
| Nulas | 47 |
Ativa no CNO não quer dizer obra tocando: o cadastro só muda quando o dono dá baixa. Por isso a idade das ativas ajuda a ler o estoque; as mais antigas costumam ser obra já pronta e nunca encerrada.
| Obras ativas, por início | Obras |
|---|---|
| Ativas iniciadas há menos de 1 ano | 108 |
| Ativas de 1 a 3 anos | 155 |
| Ativas de 3 a 5 anos | 82 |
| Ativas há mais de 5 anos | 317 |
Obras de empresas paralisadas há menos tempo em Jaguariúna
| Obra | Paralisada em | Área declarada |
|---|---|---|
| Obra em JGR-010, Jaguariúna/SP CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA · Jgr-010 | 25/11/2025 | 9 m² |
| Obra em Loteamento Santo Antônio, Jaguariúna/SP COMUNIDADE EVANGELICA FILADELFIA DE LIMEIRA EM JAGUARIUNA MINISTERIO APOSTOLICO · Loteamento Santo Antonio | 29/04/2025 | 2.143 m² |
| Obra em Vila Saens, Jaguariúna/SP ENERCITY ENGENHARIA E COMERCIO LTDA · Vila Saens | 16/10/2023 | 1 m² |
| Obra em Cond Lago da Barra, Jaguariúna/SP ROMERO LOPES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA · Cond Lago da Barra | 01/12/2021 | 222 m² |
| Obra em Reserva do Jaguary, Jaguariúna/SP F. JOSE DE SIQUEIRA CONSTRUCOES LTDA · Reserva do Jaguary | 28/07/2021 | 203 m² |
| Obra em Loteamento Santo Antônio, Jaguariúna/SP CASA & GRILL - COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCOES LTDA · Loteamento Santo Antonio | 30/08/2019 | 52 m² |
| Obra em Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP MB3 CONSTRUCOES LTDA · Tanquinho Velho | 24/07/2019 | 654.062 m² |
| Obra Alisson Dias MASALA CONSTRUTORA LTDA · Chacara Sao Jose | 31/05/2019 | 368 m² |
Só obras cujo responsável é empresa; obra de pessoa física entra nas contagens acima, mas nunca aparece pelo nome. Obra paralisada pode retomar: a situação é a declarada pelo dono.
Obras cadastradas no CNO e emprego na construção
De set/2025 a ago/2026, 465 obras novas cadastradas no CNO em Jaguariúna; no mesmo período, o emprego formal nas empresas de construção da cidade teve saldo de +50 vagas (1.489 admissões e 1.439 desligamentos).
| Segmento da construção | Saldo 12 meses | Admissões | Saldo ago/2026 |
|---|---|---|---|
| Construção de edifícios pedreiro, servente, mestre de obras | −128 | 370 | −10 |
| Acabamento pintor, gesseiro, azulejista | +3 | 116 | −6 |
| Instalações elétricas eletricista | +5 | 78 | −3 |
| Hidráulica, ar-condicionado e gás encanador, instalador | +15 | 89 | +1 |
| Outras instalações elevador, isolamento, sistemas | sem dado | sem dado | sem dado |
| Fundações operador de estaca, armador | sem dado | sem dado | sem dado |
| Outros serviços especializados alvenaria, estrutura, telhado | +19 | 65 | −2 |
| Demolição e preparo do terreno operador de máquina | −6 | 15 | +2 |
| Infraestrutura estradas, redes, saneamento | +98 | 589 | +5 |
| Incorporação imobiliária equipe de incorporadora | +44 | 167 | +15 |
Fonte do emprego: Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), competências set/2025 a ago/2026, só emprego com carteira assinada. O Caged classifica pela atividade da EMPRESA (CNAE), não pela profissão do trabalhador: «Instalações elétricas» são as vagas em empresas de instalação elétrica, e os ofícios citados são exemplos típicos do segmento. «Sem dado» quer dizer que o segmento não teve nenhuma admissão nem desligamento na cidade no período; saldo 0 quer dizer que admissões e desligamentos se anularam. As obras do CNO são contadas nos mesmos meses.
Contratos públicos de obra em Jaguariúna
O PNCP registra 13 contratos de obra e engenharia da prefeitura e de outros órgãos públicos em Jaguariúna (2026), R$ 41,9 mi no total, de 2 órgãos.
Fonte: PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, categorias Obras e Serviços de Engenharia. Só contratos com empresa (CNPJ): contrato com pessoa física não entra, e a lista mostra só vencedores que comprovamos serem empresa. Valores acima de R$ 1 bi são erro de digitação da fonte e ficam fora da soma. Contrato público não é obra do CNO: são cadastros diferentes.
Levar estes dados com você
Feed de obras novas (Atom)
Obras de empresas cadastradas no mês, com link e fonte. Cole o endereço no seu leitor de feeds.
Como ler
Fonte: Cadastro Nacional de Obras (CNO), Receita Federal, com cadastro até 04/11/2026. As obras são contadas pelo mês do cadastro no CNO, não pelo início da obra. O dono da obra tem até 30 dias para cadastrá-la; por isso o mês do cadastro pode ser até 1 mês depois do início real da obra. Um mês só é mostrado quando a base já cobre o começo do mês seguinte, para que o fim do mês não pareça uma queda. Não compare uma cidade com outra: o hábito de registrar obras no CNO varia até cerca de 140 vezes entre municípios; cada cidade só é comparável com ela mesma no tempo. A variação percentual é omitida quando a base tem menos de 50 obras. Obras de pessoa física entram na contagem, mas nunca aparecem pelo nome.
Ver as obras de Jaguariúna no mapa · Outras cidades · Comparar com outra cidade · Relatório mensal do Brasil